武义金石药机干法制粒机使用部分客户名单,排名部分先后:
干法制粒机
№ | 使用厂家 | 规格与型号 | 数量(台) | 出厂年度 |
JSG-5型 | ||||
1 | 北京以岭药业有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2011年6月 |
2 | 江苏长泰药业有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2011年7月 |
3 | 安士(中山)药业有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2011年11月 |
4 | 吉林敖东集团力源制药有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2011年9月 |
5 | 北京泓洋恒丰医药科技有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2013年5月 |
6 | 浙江亚峰药厂有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2014年10月 |
7 | 浙江惠松制药有限公司 | JSG-5型 | 1 | 2015年8月 |
8 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | JSG-5型 | 1 | 在生产 |
JSG-20型 | ||||
9 | 浙江养生堂天然药物研究所有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2010年5月 |
10 | 北京凯悦制药有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2011年1月 |
11 | 浙江花园药业有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2011年11月 |
12 | 吉林敖东集团力源制药有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2012年9月 |
13 | 吉林敖东集团延边药业有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2012年9月 |
14 | 浙江新东港制药有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2012年11月 |
15 | 浙江省中药研究所有限公司 | JSG-20型 | 1 | 2015年7月 |
JSG-50型 | ||||
16 | 广东莱达制药有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2011年11月 |
17 | 江西欧氏药业有限责任公司 | JSG-50型 | 1 | 2012年6月 |
18 | 中新药业中新制药厂 | JSG-50型 | 1 | 2013年8月 |
19 | 诸城市浩天药业有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2013年9月 |
20 | 湖南绿之韵保健品有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2013年9月 |
21 | 郑州海缔邦林制药有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2013年9月 |
22 | 湖南金沙药业有限责任公司 | JSG-50型 | 1 | 2013年12月 |
23 | 浙江惠松制药有限公司 | JSG-50型 | 1 | 2016年3月 |
JSG-100型 | ||||
24 | 北京康仁堂药业有限公司 |
Copyright 浙江金石制药设备有限公司 © 2020-2025 版权所有
|